Skip to content

✈️ FREE SHIPPING 📦 ON 🇺🇸 ORDERS OVER $100

  • HOME
  • WHAT’S NEW
  • ALL PRODUCTS
  • SHOP BY COLLECTIONS
    • ALL SHIRTS
      • MOTIVATIONAL- TEE
      • ZODIAC SIGNS- TEE
    • ALL SWEATSHIRTS
      • MOTIVATIONAL- SWEATSHIRTS
      • ZODIAC SIGNS- SWEATSHIRTS
    • ALL HOODIES
      • MOTIVATIONAL- HOODIES
      • ZODIAC SIGNS- HOODIES
  • BEST SELLERS
  • ABOUT US
  • TRACK ORDER
My Account Login Register

Country/region

  • XAF CFA | ჩადი
  • CZK Kč | ჩეხეთი
  • USD $ | ჩილე
  • CNY ¥ | ჩინეთი
  • MKD ден | ჩრდილოეთ მაკედონია
  • AUD $ | შობის კუნძული
  • USD $ | შპიცბერგენი და იან-მაიენი
  • LKR ₨ | შრი-ლანკა
  • SEK kr | შვედეთი
  • CHF CHF | შვეიცარია
  • USD $ | თერქს-ქაიქოსის კუნძულები
  • USD $ | თურქეთი
  • USD $ | თურქმენეთი
  • USD $ | აშშ-ის შორეული კუნძულები
  • DZD د.ج | ალჟირი
  • EUR € | ალანდის კუნძულები
  • ALL L | ალბანეთი
  • SHP £ | ამაღლების კუნძული
  • USD $ | ამერიკის შეერთებული შტატები
  • EUR € | ანდორა
  • XCD $ | ანგილია
  • USD $ | ანგოლა
  • XCD $ | ანტიგუა და ბარბუდა
  • AED د.إ | არაბთა გაერთიანებული საამიროები
  • USD $ | არგენტინა
  • AWG ƒ | არუბა
  • AFN ؋ | ავღანეთი
  • AUD $ | ავსტრალია
  • EUR € | ავსტრია
  • XPF Fr | ახალი კალედონია
  • NZD $ | ახალი ზელანდია
  • AZN ₼ | აზერბაიჯანი
  • BSD $ | ბაჰამის კუნძულები
  • USD $ | ბაჰრეინი
  • BDT ৳ | ბანგლადეში
  • BBD $ | ბარბადოსი
  • USD $ | ბელარუსი
  • EUR € | ბელგია
  • BZD $ | ბელიზი
  • XOF Fr | ბენინი
  • USD $ | ბერმუდა
  • BOB Bs. | ბოლივია
  • BAM КМ | ბოსნია და ჰერცეგოვინა
  • BWP P | ბოტსვანა
  • USD $ | ბრაზილია
  • USD $ | ბრიტანეთის ტერიტორია ინდოეთის ოკეანეში
  • USD $ | ბრიტანეთის ვირჯინის კუნძულები
  • BND $ | ბრუნეი
  • BGN лв. | ბულგარეთი
  • XOF Fr | ბურკინა-ფასო
  • BIF Fr | ბურუნდი
  • USD $ | ბუტანი
  • XAF CFA | ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკა
  • DKK kr. | დანია
  • MAD د.م. | დასავლეთ საჰარა
  • XCD $ | დომინიკა
  • DOP $ | დომინიკელთა რესპუბლიკა
  • ETB Br | ეთიოპია
  • EGP ج.م | ეგვიპტე
  • USD $ | ეკვადორი
  • XAF CFA | ეკვატორული გვინეა
  • USD $ | ერაყი
  • USD $ | ერიტრეა
  • EUR € | ესპანეთი
  • EUR € | ესტონეთი
  • DKK kr. | ფარერის კუნძულები
  • FJD $ | ფიჯი
  • PHP ₱ | ფილიპინები
  • EUR € | ფინეთი
  • FKP £ | ფოლკლენდის კუნძულები
  • EUR € | ფრანგული სამხრეთის ტერიტორიები
  • XOF Fr | გაბონი
  • GBP £ | გაერთიანებული სამეფო
  • GYD $ | გაიანა
  • GMD D | გამბია
  • USD $ | განა
  • EUR € | გერმანია
  • GBP £ | გერნსი
  • GBP £ | გიბრალტარი
  • XCD $ | გრენადა
  • DKK kr. | გრენლანდია
  • EUR € | გვადელუპა
  • GTQ Q | გვატემალა
  • GNF Fr | გვინეა
  • XOF Fr | გვინეა-ბისაუ
  • USD $ | ჰაიტი
  • HNL L | ჰონდურასი
  • HKD $ | ჰონკონგის სპეციალური ადმინისტრაციული რეგიონი, ჩინეთი
  • JMD $ | იამაიკა
  • JPY ¥ | იაპონია
  • YER ﷼ | იემენი
  • INR ₹ | ინდოეთი
  • IDR Rp | ინდონეზია
  • USD $ | იორდანია
  • EUR € | ირლანდია
  • ISK kr | ისლანდია
  • ILS ₪ | ისრაელი
  • EUR € | იტალია
  • USD $ | ჯერსი
  • DJF Fdj | ჯიბუტი
  • CVE $ | კაბო-ვერდე
  • KYD $ | კაიმანის კუნძულები
  • KHR ៛ | კამბოჯა
  • XAF CFA | კამერუნი
  • CAD $ | კანადა
  • USD $ | კარიბის ნიდერლანდები
  • QAR ر.ق | კატარი
  • KES KSh | კენია
  • USD $ | კირიბატი
  • ANG ƒ | კიურასაო
  • USD $ | კოლუმბია
  • KMF Fr | კომორის კუნძულები
  • XAF CFA | კონგო - ბრაზავილი
  • CDF Fr | კონგო - კინშასა
  • EUR € | კოსოვო
  • CRC ₡ | კოსტა-რიკა
  • XOF Fr | კოტ-დივუარი
  • NZD $ | კუკის კუნძულები
  • EUR € | კვიპროსი
  • LAK ₭ | ლაოსი
  • EUR € | ლატვია
  • USD $ | ლესოთო
  • LBP ل.ل | ლიბანი
  • USD $ | ლიბერია
  • USD $ | ლიბია
  • EUR € | ლიეტუვა
  • CHF CHF | ლიხტენშტაინი
  • EUR € | ლუქსემბურგი
  • USD $ | მადაგასკარი
  • EUR € | მაიოტა
  • MOP P | მაკაოს სპეციალური ადმინისტრაციული რეგიონი, ჩინეთი
  • MYR RM | მალაიზია
  • MWK MK | მალავი
  • MVR MVR | მალდივები
  • XOF Fr | მალი
  • EUR € | მალტა
  • MAD د.م. | მაროკო
  • EUR € | მარტინიკა
  • MUR ₨ | მავრიკი
  • USD $ | მავრიტანია
  • GBP £ | მენის კუნძული
  • USD $ | მექსიკა
  • MMK K | მიანმარი (ბირმა)
  • MDL L | მოლდოვა
  • MNT ₮ | მონღოლეთი
  • EUR € | მონაკო
  • XCD $ | მონსერატი
  • EUR € | მონტენეგრო
  • USD $ | მოზამბიკი
  • USD $ | ნამიბია
  • AUD $ | ნაურუ
  • NPR Rs. | ნეპალი
  • EUR € | ნიდერლანდები
  • XOF Fr | ნიგერი
  • NGN ₦ | ნიგერია
  • NIO C$ | ნიკარაგუა
  • NZD $ | ნიუე
  • AUD $ | ნორფოლკის კუნძული
  • USD $ | ნორვეგია
  • USD $ | ომანი
  • PKR ₨ | პაკისტანი
  • ILS ₪ | პალესტინის ტერიტორიები
  • USD $ | პანამა
  • PGK K | პაპუა-ახალი გვინეა
  • PYG ₲ | პარაგვაი
  • PEN S/ | პერუ
  • NZD $ | პიტკერნის კუნძულები
  • PLN zł | პოლონეთი
  • EUR € | პორტუგალია
  • EUR € | ქალაქი ვატიკანი
  • AUD $ | ქოქოსის (კილინგის) კუნძულები
  • USD $ | ქუვეითი
  • EUR € | რეუნიონი
  • RWF FRw | რუანდა
  • RON Lei | რუმინეთი
  • USD $ | რუსეთი
  • EUR € | საბერძნეთი
  • EUR € | საფრანგეთი
  • EUR € | საფრანგეთის გვიანა
  • XPF Fr | საფრანგეთის პოლინეზია
  • USD $ | სალვადორი
  • WST T | სამოა
  • USD $ | სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკა
  • GBP £ | სამხრეთ ჯორჯია და სამხრეთ სენდვიჩის კუნძულები
  • KRW ₩ | სამხრეთ კორეა
  • USD $ | სამხრეთ სუდანი
  • EUR € | სან-მარინო
  • STD Db | სან-ტომე და პრინსიპი
  • USD $ | საქართველო
  • SAR ر.س | საუდის არაბეთი
  • USD $ | სეიშელის კუნძულები
  • EUR € | სენ-ბართელმი
  • EUR € | სენ-მარტენი
  • EUR € | სენ-პიერი და მიკელონი
  • XOF Fr | სენეგალი
  • XCD $ | სენტ-კიტსი და ნევისი
  • XCD $ | სენტ-ლუსია
  • XCD $ | სენტ-ვინსენტი და გრენადინები
  • RSD РСД | სერბეთი
  • SLL Le | სიერა-ლეონე
  • SGD $ | სინგაპური
  • ANG ƒ | სინტ-მარტენი
  • EUR € | სლოვაკეთი
  • EUR € | სლოვენია
  • SBD $ | სოლომონის კუნძულები
  • USD $ | სომალი
  • AMD դր. | სომხეთი
  • USD $ | სუდანი
  • USD $ | სურინამი
  • USD $ | სვაზილენდი
  • THB ฿ | ტაილანდი
  • TWD $ | ტაივანი
  • TJS ЅМ | ტაჯიკეთი
  • TZS Sh | ტანზანია
  • USD $ | ტიმორ-ლესტე
  • XOF Fr | ტოგო
  • NZD $ | ტოკელაუ
  • TOP T$ | ტონგა
  • TTD $ | ტრინიდადი და ტობაგო
  • GBP £ | ტრისტან-და-კუნია
  • USD $ | ტუნისი
  • AUD $ | ტუვალუ
  • UGX USh | უგანდა
  • UAH ₴ | უკრაინა
  • HUF Ft | უნგრეთი
  • XPF Fr | უოლისი და ფუტუნა
  • UYU $U | ურუგვაი
  • UZS so'm | უზბეკეთი
  • VUV Vt | ვანუატუ
  • USD $ | ვენესუელა
  • VND ₫ | ვიეტნამი
  • SHP £ | წმინდა ელენეს კუნძული
  • EUR € | ხორვატია
  • KZT ₸ | ყაზახეთი
  • KGS som | ყირგიზეთი
  • USD $ | ზამბია
  • USD $ | ზიმბაბვე

Language

  • English
  • Español
  • Français
  • Filipino
  • Deutsch
  • العربية
  • Català
  • Ქართული
  • Tiếng việt
  • Հայերեն
  • Български
  • Afrikaans
  • 简体中文
  • हिन्दी
  • Italiano
  • 日本語
  • 한국어
  • Norsk
  • Русский
  • Português (brasil)
  • Türkçe
  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok
Patty’s On Point
  • HOME
  • WHAT’S NEW
  • ALL PRODUCTS
  • SHOP BY COLLECTIONS
    • ALL SHIRTS
      • MOTIVATIONAL- TEE
      • ZODIAC SIGNS- TEE
    • ALL SWEATSHIRTS
      • MOTIVATIONAL- SWEATSHIRTS
      • ZODIAC SIGNS- SWEATSHIRTS
    • ALL HOODIES
      • MOTIVATIONAL- HOODIES
      • ZODIAC SIGNS- HOODIES
  • BEST SELLERS
  • ABOUT US
  • TRACK ORDER

Country/region

  • XAF CFA | ჩადი
  • CZK Kč | ჩეხეთი
  • USD $ | ჩილე
  • CNY ¥ | ჩინეთი
  • MKD ден | ჩრდილოეთ მაკედონია
  • AUD $ | შობის კუნძული
  • USD $ | შპიცბერგენი და იან-მაიენი
  • LKR ₨ | შრი-ლანკა
  • SEK kr | შვედეთი
  • CHF CHF | შვეიცარია
  • USD $ | თერქს-ქაიქოსის კუნძულები
  • USD $ | თურქეთი
  • USD $ | თურქმენეთი
  • USD $ | აშშ-ის შორეული კუნძულები
  • DZD د.ج | ალჟირი
  • EUR € | ალანდის კუნძულები
  • ALL L | ალბანეთი
  • SHP £ | ამაღლების კუნძული
  • USD $ | ამერიკის შეერთებული შტატები
  • EUR € | ანდორა
  • XCD $ | ანგილია
  • USD $ | ანგოლა
  • XCD $ | ანტიგუა და ბარბუდა
  • AED د.إ | არაბთა გაერთიანებული საამიროები
  • USD $ | არგენტინა
  • AWG ƒ | არუბა
  • AFN ؋ | ავღანეთი
  • AUD $ | ავსტრალია
  • EUR € | ავსტრია
  • XPF Fr | ახალი კალედონია
  • NZD $ | ახალი ზელანდია
  • AZN ₼ | აზერბაიჯანი
  • BSD $ | ბაჰამის კუნძულები
  • USD $ | ბაჰრეინი
  • BDT ৳ | ბანგლადეში
  • BBD $ | ბარბადოსი
  • USD $ | ბელარუსი
  • EUR € | ბელგია
  • BZD $ | ბელიზი
  • XOF Fr | ბენინი
  • USD $ | ბერმუდა
  • BOB Bs. | ბოლივია
  • BAM КМ | ბოსნია და ჰერცეგოვინა
  • BWP P | ბოტსვანა
  • USD $ | ბრაზილია
  • USD $ | ბრიტანეთის ტერიტორია ინდოეთის ოკეანეში
  • USD $ | ბრიტანეთის ვირჯინის კუნძულები
  • BND $ | ბრუნეი
  • BGN лв. | ბულგარეთი
  • XOF Fr | ბურკინა-ფასო
  • BIF Fr | ბურუნდი
  • USD $ | ბუტანი
  • XAF CFA | ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკა
  • DKK kr. | დანია
  • MAD د.م. | დასავლეთ საჰარა
  • XCD $ | დომინიკა
  • DOP $ | დომინიკელთა რესპუბლიკა
  • ETB Br | ეთიოპია
  • EGP ج.م | ეგვიპტე
  • USD $ | ეკვადორი
  • XAF CFA | ეკვატორული გვინეა
  • USD $ | ერაყი
  • USD $ | ერიტრეა
  • EUR € | ესპანეთი
  • EUR € | ესტონეთი
  • DKK kr. | ფარერის კუნძულები
  • FJD $ | ფიჯი
  • PHP ₱ | ფილიპინები
  • EUR € | ფინეთი
  • FKP £ | ფოლკლენდის კუნძულები
  • EUR € | ფრანგული სამხრეთის ტერიტორიები
  • XOF Fr | გაბონი
  • GBP £ | გაერთიანებული სამეფო
  • GYD $ | გაიანა
  • GMD D | გამბია
  • USD $ | განა
  • EUR € | გერმანია
  • GBP £ | გერნსი
  • GBP £ | გიბრალტარი
  • XCD $ | გრენადა
  • DKK kr. | გრენლანდია
  • EUR € | გვადელუპა
  • GTQ Q | გვატემალა
  • GNF Fr | გვინეა
  • XOF Fr | გვინეა-ბისაუ
  • USD $ | ჰაიტი
  • HNL L | ჰონდურასი
  • HKD $ | ჰონკონგის სპეციალური ადმინისტრაციული რეგიონი, ჩინეთი
  • JMD $ | იამაიკა
  • JPY ¥ | იაპონია
  • YER ﷼ | იემენი
  • INR ₹ | ინდოეთი
  • IDR Rp | ინდონეზია
  • USD $ | იორდანია
  • EUR € | ირლანდია
  • ISK kr | ისლანდია
  • ILS ₪ | ისრაელი
  • EUR € | იტალია
  • USD $ | ჯერსი
  • DJF Fdj | ჯიბუტი
  • CVE $ | კაბო-ვერდე
  • KYD $ | კაიმანის კუნძულები
  • KHR ៛ | კამბოჯა
  • XAF CFA | კამერუნი
  • CAD $ | კანადა
  • USD $ | კარიბის ნიდერლანდები
  • QAR ر.ق | კატარი
  • KES KSh | კენია
  • USD $ | კირიბატი
  • ANG ƒ | კიურასაო
  • USD $ | კოლუმბია
  • KMF Fr | კომორის კუნძულები
  • XAF CFA | კონგო - ბრაზავილი
  • CDF Fr | კონგო - კინშასა
  • EUR € | კოსოვო
  • CRC ₡ | კოსტა-რიკა
  • XOF Fr | კოტ-დივუარი
  • NZD $ | კუკის კუნძულები
  • EUR € | კვიპროსი
  • LAK ₭ | ლაოსი
  • EUR € | ლატვია
  • USD $ | ლესოთო
  • LBP ل.ل | ლიბანი
  • USD $ | ლიბერია
  • USD $ | ლიბია
  • EUR € | ლიეტუვა
  • CHF CHF | ლიხტენშტაინი
  • EUR € | ლუქსემბურგი
  • USD $ | მადაგასკარი
  • EUR € | მაიოტა
  • MOP P | მაკაოს სპეციალური ადმინისტრაციული რეგიონი, ჩინეთი
  • MYR RM | მალაიზია
  • MWK MK | მალავი
  • MVR MVR | მალდივები
  • XOF Fr | მალი
  • EUR € | მალტა
  • MAD د.م. | მაროკო
  • EUR € | მარტინიკა
  • MUR ₨ | მავრიკი
  • USD $ | მავრიტანია
  • GBP £ | მენის კუნძული
  • USD $ | მექსიკა
  • MMK K | მიანმარი (ბირმა)
  • MDL L | მოლდოვა
  • MNT ₮ | მონღოლეთი
  • EUR € | მონაკო
  • XCD $ | მონსერატი
  • EUR € | მონტენეგრო
  • USD $ | მოზამბიკი
  • USD $ | ნამიბია
  • AUD $ | ნაურუ
  • NPR Rs. | ნეპალი
  • EUR € | ნიდერლანდები
  • XOF Fr | ნიგერი
  • NGN ₦ | ნიგერია
  • NIO C$ | ნიკარაგუა
  • NZD $ | ნიუე
  • AUD $ | ნორფოლკის კუნძული
  • USD $ | ნორვეგია
  • USD $ | ომანი
  • PKR ₨ | პაკისტანი
  • ILS ₪ | პალესტინის ტერიტორიები
  • USD $ | პანამა
  • PGK K | პაპუა-ახალი გვინეა
  • PYG ₲ | პარაგვაი
  • PEN S/ | პერუ
  • NZD $ | პიტკერნის კუნძულები
  • PLN zł | პოლონეთი
  • EUR € | პორტუგალია
  • EUR € | ქალაქი ვატიკანი
  • AUD $ | ქოქოსის (კილინგის) კუნძულები
  • USD $ | ქუვეითი
  • EUR € | რეუნიონი
  • RWF FRw | რუანდა
  • RON Lei | რუმინეთი
  • USD $ | რუსეთი
  • EUR € | საბერძნეთი
  • EUR € | საფრანგეთი
  • EUR € | საფრანგეთის გვიანა
  • XPF Fr | საფრანგეთის პოლინეზია
  • USD $ | სალვადორი
  • WST T | სამოა
  • USD $ | სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკა
  • GBP £ | სამხრეთ ჯორჯია და სამხრეთ სენდვიჩის კუნძულები
  • KRW ₩ | სამხრეთ კორეა
  • USD $ | სამხრეთ სუდანი
  • EUR € | სან-მარინო
  • STD Db | სან-ტომე და პრინსიპი
  • USD $ | საქართველო
  • SAR ر.س | საუდის არაბეთი
  • USD $ | სეიშელის კუნძულები
  • EUR € | სენ-ბართელმი
  • EUR € | სენ-მარტენი
  • EUR € | სენ-პიერი და მიკელონი
  • XOF Fr | სენეგალი
  • XCD $ | სენტ-კიტსი და ნევისი
  • XCD $ | სენტ-ლუსია
  • XCD $ | სენტ-ვინსენტი და გრენადინები
  • RSD РСД | სერბეთი
  • SLL Le | სიერა-ლეონე
  • SGD $ | სინგაპური
  • ANG ƒ | სინტ-მარტენი
  • EUR € | სლოვაკეთი
  • EUR € | სლოვენია
  • SBD $ | სოლომონის კუნძულები
  • USD $ | სომალი
  • AMD դր. | სომხეთი
  • USD $ | სუდანი
  • USD $ | სურინამი
  • USD $ | სვაზილენდი
  • THB ฿ | ტაილანდი
  • TWD $ | ტაივანი
  • TJS ЅМ | ტაჯიკეთი
  • TZS Sh | ტანზანია
  • USD $ | ტიმორ-ლესტე
  • XOF Fr | ტოგო
  • NZD $ | ტოკელაუ
  • TOP T$ | ტონგა
  • TTD $ | ტრინიდადი და ტობაგო
  • GBP £ | ტრისტან-და-კუნია
  • USD $ | ტუნისი
  • AUD $ | ტუვალუ
  • UGX USh | უგანდა
  • UAH ₴ | უკრაინა
  • HUF Ft | უნგრეთი
  • XPF Fr | უოლისი და ფუტუნა
  • UYU $U | ურუგვაი
  • UZS so'm | უზბეკეთი
  • VUV Vt | ვანუატუ
  • USD $ | ვენესუელა
  • VND ₫ | ვიეტნამი
  • SHP £ | წმინდა ელენეს კუნძული
  • EUR € | ხორვატია
  • KZT ₸ | ყაზახეთი
  • KGS som | ყირგიზეთი
  • USD $ | ზამბია
  • USD $ | ზიმბაბვე

Language

  • English
  • Español
  • Français
  • Filipino
  • Deutsch
  • العربية
  • Català
  • Ქართული
  • Tiếng việt
  • Հայերեն
  • Български
  • Afrikaans
  • 简体中文
  • हिन्दी
  • Italiano
  • 日本語
  • 한국어
  • Norsk
  • Русский
  • Português (brasil)
  • Türkçe
Log in Cart

Item added to your cart

View cart

Search

Our Company

  • Search
  • About Us
  • Contact Us
  • FAQs

Our Policies

  • Privacy Policy
  • Terms of Service
  • Shipping/Returns Policy
  • Order Tracking

Our Store

info@pattysonpoint.com
  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok

Country/region

  • XAF CFA | ჩადი
  • CZK Kč | ჩეხეთი
  • USD $ | ჩილე
  • CNY ¥ | ჩინეთი
  • MKD ден | ჩრდილოეთ მაკედონია
  • AUD $ | შობის კუნძული
  • USD $ | შპიცბერგენი და იან-მაიენი
  • LKR ₨ | შრი-ლანკა
  • SEK kr | შვედეთი
  • CHF CHF | შვეიცარია
  • USD $ | თერქს-ქაიქოსის კუნძულები
  • USD $ | თურქეთი
  • USD $ | თურქმენეთი
  • USD $ | აშშ-ის შორეული კუნძულები
  • DZD د.ج | ალჟირი
  • EUR € | ალანდის კუნძულები
  • ALL L | ალბანეთი
  • SHP £ | ამაღლების კუნძული
  • USD $ | ამერიკის შეერთებული შტატები
  • EUR € | ანდორა
  • XCD $ | ანგილია
  • USD $ | ანგოლა
  • XCD $ | ანტიგუა და ბარბუდა
  • AED د.إ | არაბთა გაერთიანებული საამიროები
  • USD $ | არგენტინა
  • AWG ƒ | არუბა
  • AFN ؋ | ავღანეთი
  • AUD $ | ავსტრალია
  • EUR € | ავსტრია
  • XPF Fr | ახალი კალედონია
  • NZD $ | ახალი ზელანდია
  • AZN ₼ | აზერბაიჯანი
  • BSD $ | ბაჰამის კუნძულები
  • USD $ | ბაჰრეინი
  • BDT ৳ | ბანგლადეში
  • BBD $ | ბარბადოსი
  • USD $ | ბელარუსი
  • EUR € | ბელგია
  • BZD $ | ბელიზი
  • XOF Fr | ბენინი
  • USD $ | ბერმუდა
  • BOB Bs. | ბოლივია
  • BAM КМ | ბოსნია და ჰერცეგოვინა
  • BWP P | ბოტსვანა
  • USD $ | ბრაზილია
  • USD $ | ბრიტანეთის ტერიტორია ინდოეთის ოკეანეში
  • USD $ | ბრიტანეთის ვირჯინის კუნძულები
  • BND $ | ბრუნეი
  • BGN лв. | ბულგარეთი
  • XOF Fr | ბურკინა-ფასო
  • BIF Fr | ბურუნდი
  • USD $ | ბუტანი
  • XAF CFA | ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკა
  • DKK kr. | დანია
  • MAD د.م. | დასავლეთ საჰარა
  • XCD $ | დომინიკა
  • DOP $ | დომინიკელთა რესპუბლიკა
  • ETB Br | ეთიოპია
  • EGP ج.م | ეგვიპტე
  • USD $ | ეკვადორი
  • XAF CFA | ეკვატორული გვინეა
  • USD $ | ერაყი
  • USD $ | ერიტრეა
  • EUR € | ესპანეთი
  • EUR € | ესტონეთი
  • DKK kr. | ფარერის კუნძულები
  • FJD $ | ფიჯი
  • PHP ₱ | ფილიპინები
  • EUR € | ფინეთი
  • FKP £ | ფოლკლენდის კუნძულები
  • EUR € | ფრანგული სამხრეთის ტერიტორიები
  • XOF Fr | გაბონი
  • GBP £ | გაერთიანებული სამეფო
  • GYD $ | გაიანა
  • GMD D | გამბია
  • USD $ | განა
  • EUR € | გერმანია
  • GBP £ | გერნსი
  • GBP £ | გიბრალტარი
  • XCD $ | გრენადა
  • DKK kr. | გრენლანდია
  • EUR € | გვადელუპა
  • GTQ Q | გვატემალა
  • GNF Fr | გვინეა
  • XOF Fr | გვინეა-ბისაუ
  • USD $ | ჰაიტი
  • HNL L | ჰონდურასი
  • HKD $ | ჰონკონგის სპეციალური ადმინისტრაციული რეგიონი, ჩინეთი
  • JMD $ | იამაიკა
  • JPY ¥ | იაპონია
  • YER ﷼ | იემენი
  • INR ₹ | ინდოეთი
  • IDR Rp | ინდონეზია
  • USD $ | იორდანია
  • EUR € | ირლანდია
  • ISK kr | ისლანდია
  • ILS ₪ | ისრაელი
  • EUR € | იტალია
  • USD $ | ჯერსი
  • DJF Fdj | ჯიბუტი
  • CVE $ | კაბო-ვერდე
  • KYD $ | კაიმანის კუნძულები
  • KHR ៛ | კამბოჯა
  • XAF CFA | კამერუნი
  • CAD $ | კანადა
  • USD $ | კარიბის ნიდერლანდები
  • QAR ر.ق | კატარი
  • KES KSh | კენია
  • USD $ | კირიბატი
  • ANG ƒ | კიურასაო
  • USD $ | კოლუმბია
  • KMF Fr | კომორის კუნძულები
  • XAF CFA | კონგო - ბრაზავილი
  • CDF Fr | კონგო - კინშასა
  • EUR € | კოსოვო
  • CRC ₡ | კოსტა-რიკა
  • XOF Fr | კოტ-დივუარი
  • NZD $ | კუკის კუნძულები
  • EUR € | კვიპროსი
  • LAK ₭ | ლაოსი
  • EUR € | ლატვია
  • USD $ | ლესოთო
  • LBP ل.ل | ლიბანი
  • USD $ | ლიბერია
  • USD $ | ლიბია
  • EUR € | ლიეტუვა
  • CHF CHF | ლიხტენშტაინი
  • EUR € | ლუქსემბურგი
  • USD $ | მადაგასკარი
  • EUR € | მაიოტა
  • MOP P | მაკაოს სპეციალური ადმინისტრაციული რეგიონი, ჩინეთი
  • MYR RM | მალაიზია
  • MWK MK | მალავი
  • MVR MVR | მალდივები
  • XOF Fr | მალი
  • EUR € | მალტა
  • MAD د.م. | მაროკო
  • EUR € | მარტინიკა
  • MUR ₨ | მავრიკი
  • USD $ | მავრიტანია
  • GBP £ | მენის კუნძული
  • USD $ | მექსიკა
  • MMK K | მიანმარი (ბირმა)
  • MDL L | მოლდოვა
  • MNT ₮ | მონღოლეთი
  • EUR € | მონაკო
  • XCD $ | მონსერატი
  • EUR € | მონტენეგრო
  • USD $ | მოზამბიკი
  • USD $ | ნამიბია
  • AUD $ | ნაურუ
  • NPR Rs. | ნეპალი
  • EUR € | ნიდერლანდები
  • XOF Fr | ნიგერი
  • NGN ₦ | ნიგერია
  • NIO C$ | ნიკარაგუა
  • NZD $ | ნიუე
  • AUD $ | ნორფოლკის კუნძული
  • USD $ | ნორვეგია
  • USD $ | ომანი
  • PKR ₨ | პაკისტანი
  • ILS ₪ | პალესტინის ტერიტორიები
  • USD $ | პანამა
  • PGK K | პაპუა-ახალი გვინეა
  • PYG ₲ | პარაგვაი
  • PEN S/ | პერუ
  • NZD $ | პიტკერნის კუნძულები
  • PLN zł | პოლონეთი
  • EUR € | პორტუგალია
  • EUR € | ქალაქი ვატიკანი
  • AUD $ | ქოქოსის (კილინგის) კუნძულები
  • USD $ | ქუვეითი
  • EUR € | რეუნიონი
  • RWF FRw | რუანდა
  • RON Lei | რუმინეთი
  • USD $ | რუსეთი
  • EUR € | საბერძნეთი
  • EUR € | საფრანგეთი
  • EUR € | საფრანგეთის გვიანა
  • XPF Fr | საფრანგეთის პოლინეზია
  • USD $ | სალვადორი
  • WST T | სამოა
  • USD $ | სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკა
  • GBP £ | სამხრეთ ჯორჯია და სამხრეთ სენდვიჩის კუნძულები
  • KRW ₩ | სამხრეთ კორეა
  • USD $ | სამხრეთ სუდანი
  • EUR € | სან-მარინო
  • STD Db | სან-ტომე და პრინსიპი
  • USD $ | საქართველო
  • SAR ر.س | საუდის არაბეთი
  • USD $ | სეიშელის კუნძულები
  • EUR € | სენ-ბართელმი
  • EUR € | სენ-მარტენი
  • EUR € | სენ-პიერი და მიკელონი
  • XOF Fr | სენეგალი
  • XCD $ | სენტ-კიტსი და ნევისი
  • XCD $ | სენტ-ლუსია
  • XCD $ | სენტ-ვინსენტი და გრენადინები
  • RSD РСД | სერბეთი
  • SLL Le | სიერა-ლეონე
  • SGD $ | სინგაპური
  • ANG ƒ | სინტ-მარტენი
  • EUR € | სლოვაკეთი
  • EUR € | სლოვენია
  • SBD $ | სოლომონის კუნძულები
  • USD $ | სომალი
  • AMD դր. | სომხეთი
  • USD $ | სუდანი
  • USD $ | სურინამი
  • USD $ | სვაზილენდი
  • THB ฿ | ტაილანდი
  • TWD $ | ტაივანი
  • TJS ЅМ | ტაჯიკეთი
  • TZS Sh | ტანზანია
  • USD $ | ტიმორ-ლესტე
  • XOF Fr | ტოგო
  • NZD $ | ტოკელაუ
  • TOP T$ | ტონგა
  • TTD $ | ტრინიდადი და ტობაგო
  • GBP £ | ტრისტან-და-კუნია
  • USD $ | ტუნისი
  • AUD $ | ტუვალუ
  • UGX USh | უგანდა
  • UAH ₴ | უკრაინა
  • HUF Ft | უნგრეთი
  • XPF Fr | უოლისი და ფუტუნა
  • UYU $U | ურუგვაი
  • UZS so'm | უზბეკეთი
  • VUV Vt | ვანუატუ
  • USD $ | ვენესუელა
  • VND ₫ | ვიეტნამი
  • SHP £ | წმინდა ელენეს კუნძული
  • EUR € | ხორვატია
  • KZT ₸ | ყაზახეთი
  • KGS som | ყირგიზეთი
  • USD $ | ზამბია
  • USD $ | ზიმბაბვე

Language

  • English
  • Español
  • Français
  • Filipino
  • Deutsch
  • العربية
  • Català
  • Ქართული
  • Tiếng việt
  • Հայերեն
  • Български
  • Afrikaans
  • 简体中文
  • हिन्दी
  • Italiano
  • 日本語
  • 한국어
  • Norsk
